【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 353(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 下水道疏通清洗車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CL5185GQX6HQ |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 9.45 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9070,9005 | 外形尺寸(mm) | 8380×2500,2550×3000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/15 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2250,1400/2280,1430/2450,1400/2480 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝油箱安裝位置,選裝罐體樣式及后部裝置樣式;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接,后防護(hù)材料Q235,焊接連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸為120mm×50mm;離地高度為450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體總?cè)萘?9.45立方米,有效容積:9.0立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)5000(前部1200為高壓泵箱)×2300×1600,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;專用功能及裝置描述:該車專用裝置主要為罐體和清洗泵,用于清洗城市下水道、管道的沉積物、死角泥溝的疏通,也可用于清洗管道和地面;其他說明:選用4700mm,4500mm軸距底盤;前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):1430/4700/2250,1400/4700/2280,1430/4500/2450,1400/4500/2480;選裝底盤附件儲(chǔ)氣筒尿素罐安裝位置。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 |