【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 350(擴展) |
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CL5312ZXX6JH |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 19320,19255,18820,18755 | 外形尺寸(mm) | 9550,9480,9050×2550×2920,3035,3120 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11550,12050 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/24,17/24 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1100,1500/1100 |
軸荷(Kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89,110 |
備注 | 1、該車用于垃圾清運,主要專用裝置為鋼絲牽引機構(gòu).僅采用1800+3800+1350和1800+3300+1350(mm)軸距,外形長與前懸/軸距/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系:9550=1500+1800+3800+1350+1100,9480=1430+1800+3800+1350+1100,9050=1500+1800+3300+1350+1100,當整備質(zhì)量為11550kg時,對應(yīng)的載質(zhì)量為:19320kg(2人),19255kg(3人);當整備質(zhì)量為12050kg時,對應(yīng)的載質(zhì)量為:18820(2人),18755(3人);2、側(cè)、后防護材料采用Q235,側(cè)防護采用焊接方式連接;后防護螺栓連接和焊接連接,截面尺寸(高×寬)(mm):130×60,下邊緣離地高:480mm。3、隨底盤選裝駕駛室,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;僅用的發(fā)動機型號與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系: MC07.34-60/36.45,MC07.31-60/36.45,MC07H.35-60/36.12.可選裝直接供電式ETC車載裝置。選裝限速裝置,限速89km/h。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | ZZ1317N466GF1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350 |
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP9H350E62 MC07H.33-60 MC11.40-60 MC11.44-60 | 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 8800 7360 10518 10518 | 257 240 297 327 |