底盤選用東風(fēng)商用車有限公司生產(chǎn)的DFH1180EX8二類汽車底盤,選擇4700軸距,配備東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司生產(chǎn)的康明斯B6.2NS6B210國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī)、燃油種類:柴油、排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六。
新款平頭豪華、單臥、半浮駕駛室、氣囊座椅、斷氣剎、方向助力、配備原裝冷暖空調(diào),帶電動(dòng)門窗,中控鎖。
外觀時(shí)尚、鈑金堅(jiān)固、動(dòng)力強(qiáng)勁、承載力強(qiáng)、質(zhì)量可靠,客戶高度認(rèn)可。
A、 先進(jìn)的結(jié)構(gòu)及液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
B、所有操作均可遠(yuǎn)程操作(30米范圍),操作簡(jiǎn)單便捷。
C、結(jié)構(gòu)件充分的防腐蝕處理措施:鋼構(gòu)件噴涂高質(zhì)量油漆;金屬件(軸類連接件、硬油管、軟管配件、螺栓接頭等)經(jīng)防腐蝕處理,并進(jìn)行鍍鋅工藝。
D、在拉臂鉤與箱體摩擦相對(duì)集中的部位,多處采用了整體鑄造件。鑄造件有著良好的力學(xué)性能以及優(yōu)異的摩擦和潤(rùn)滑性能
E、運(yùn)動(dòng)學(xué)特點(diǎn)
1)車箱可以在導(dǎo)軌上水平滑動(dòng)一定距離
2)可以利用水平滑動(dòng)有效降低車箱在自卸及裝卸箱過(guò)程中的重心高度
3)可以掛載更大長(zhǎng)度范圍的車箱,從而提高車輛利用效率
F、安全裝置
1)系統(tǒng)總壓力及各個(gè)單元閥塊均設(shè)置了過(guò)載保護(hù)。
2)舉升油缸、滑動(dòng)油缸、后箱鎖油缸及后穩(wěn)定裝置均配有負(fù)載保持閥。
鉤臂滑動(dòng)、箱體自卸、裝卸箱體以及后箱鎖緊等功能回路之間設(shè)置了液壓互鎖,以避免誤操作。
3)吊鉤:高強(qiáng)度設(shè)計(jì),整體制造。接觸面曲線擬合實(shí)際運(yùn)動(dòng)軌跡,掛箱和卸箱更簡(jiǎn)單可靠;吊鉤配有機(jī)械重力安全裝置,確保安全可靠。
4)特殊的機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)確保裝卸箱和自卸過(guò)程中鉤臂及翻轉(zhuǎn)架可靠分離及鎖緊。
5)液壓后箱體鎖設(shè)計(jì)有加強(qiáng)的保護(hù)蓋板,確保后箱體鎖機(jī)構(gòu)不受意外損害。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 328 |
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5180ZXXD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10380,10315,10290,10225 | 外形尺寸(mm) | 7300,7500x2470x3150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7490,7580 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 17/18,17/16 | 前懸/后懸(mm) | 1400/1400,1430/1370 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1、該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為勾臂;2、隨底盤選裝駕駛室;3、該車選用4500mm,4700mm軸距底盤改裝,整車外形長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):7300/1400(1430)/4500/1400(1370),7500/1400(1430)/4700/1400(1370);整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7490kg/10380kg(2人)/10315kg(3人),7580kg/10290kg(2人)/10225kg(3人);4、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):440;5、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;6、安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | 生產(chǎn)地址 | 湖北省十堰市 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 4700 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | ||
前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6200 |
154 |