【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 349(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 壓縮式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5122ZYS6 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5490,5555 | 外形尺寸(mm) | 7760×2165,2350×2410,2535 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6310 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/9 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2470,1180/2420,1317/2283,1310/2290,1130/2290,1180/2240,1317/2103,1310/2110 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車(chē)速(Km/h) | 103 |
備注 | 1.專(zhuān)用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填裝器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸;2.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝ETC車(chē)載裝置;3.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在車(chē)架副梁上,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,最小離地高度為370mm;4.選用3600,3800軸距底盤(pán)改裝,整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7560/3600/360,7760/3800/360,7430/3800/210;6.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.選裝后尾部斗鏟外觀樣式. |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |