【整車技術參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 369 |
產(chǎn)品名稱 | 自卸汽車 | 產(chǎn)品型號 | CL3181ZX6ZT |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 11070,11005,10870,10805 | 外形尺寸(mm) | 6150,6350,6500,6650,6700,6800, 6900,7100,7400,7550,7750, 7900×2350,2450,2500,2550×2800, 2950,3050 |
整備質量(Kg) | 6800,7000 | 貨廂尺寸(mm) | 3600,3800,4000,4200,4500, 4800,5000,5200,5400×2200,2300 ,2350,2400×800,600,500 |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/13,20/18,20/17,20/15,20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1300/1450,1300/1650,1300/1800,1300/1750, 1450/1750,1450/1850,1450/2000, 1450/1800,1450/1950,1450/1600, 1450/1650 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1、側、后防護材料均為Q235,連接方式:側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后防護截面尺寸120mm×60mm,下邊緣離地高470mm;2、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號CM4XL-4S/4M;3、該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4、隨底盤選裝前面板結構樣式,前部燈具,前下保險杠;隨底盤選裝油箱、尿素罐、電瓶、儲氣筒安裝位置,選裝后處理位置及樣式;選裝貨箱側面及后部結構。5、發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應關系:YCS04200-68/28.01,YCY30165-60/26.21;6、該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;7、自卸方式為后卸。 |
【底盤技術參數(shù)】 |
底盤型號 | CL1182LDJ6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 程力牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 程力汽車集團股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3400,3600,3800,3950,4100,4500 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,9/10+8,9/11+8,6/6+5,8/9+5,8/9+7 ,8/10+7,3/4+3,9/12+10,7/9+6,11/11+10 | 前輪距(mm) | 1840,1880,1900,1940,1960,1980 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1750,1800,1860,1880 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 2970 | 147 121 |