湖北程力汽車中標哈爾濱市應急管理局通訊指揮車1300萬大單
合同包1(應急指揮車輛及改裝指揮車輛采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
程力專用汽車股份有限公司 | 湖北隨州市曾都區(qū)南郊 | 13,035,100.00元 |
合同包1(應急指揮車輛及改裝指揮車輛采購):
貨物類(程力專用汽車股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 通訊指揮車 | 市應急局采購大型應急指揮車輛 | 程力威牌 | CLW5210XZHZ6 | 1.00(輛) | 9,126,000.00 | 9,126,000.00 |
1-2 | 通訊指揮車 | 市應急局采購小型應急指揮車輛 | 程力威牌 | CLW5041XZHADR | 1.00(輛) | 3,626,500.00 | 3,626,500.00 |
1-3 | 通訊指揮車 | 應急局指揮車輛改裝 | 程力威牌 | 底盤甲方原有程力負責改裝 | 1.00(輛) | 282,600.00 | 282,600.00 |
趙鴻亮(采購人代表)、王琨(采購人代表)、楊歡、秦緒華、邵紅、李玲、孫利峰
代理服務收費標準 | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 應急指揮車輛及改裝指揮車輛采購 | 0 | 無 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(應急指揮車輛及改裝指揮車輛采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程力專用汽車股份有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 10.00 | 15.57 | 85.57 | 1 | 1 | |
黑龍江省駿恒特種設備有限公司 | 通過 | 通過 | 43.07 | 10.00 | 30.00 | 83.07 | 2 | 2 | |
龍巖市海德馨汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 57.50 | 10.00 | 15.41 | 82.91 | 3 | 3 | |
河北遠東通信系統(tǒng)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||
通普信息技術股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||
沈陽海聯(lián)電子科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||
黑龍江天星通聯(lián)科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||
湖北廣順專用汽車有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:主要商務條款評審不通過 | ||||||||
重慶迪馬工業(yè)有限責任公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||
黑龍江耀世捷科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 |
名稱:哈爾濱市應急管理局
地址:松北區(qū)江康街1999號
聯(lián)系方式:15546477755
名稱:哈爾濱市政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)中山路181號
聯(lián)系方式: (0451)87153909轉6126
項目聯(lián)系人:張蕾
電話:(0451)87153909轉6126
哈爾濱市政府采購中心